L'art de produire

HURON type VX8
|
- Télécharger la fiche
- Imprimer
- Demande de renseignements
- commercial@repmo.fr
HURON type VX8
| CN | SIEMENS 810 D |
| COURSES X Y Z mm | X 820 Y 510 Z 510 |
| TABLE mm | 1000 x 500 |
| DEPLACEMENT MAXIMUM X Y Z | 24 m/min |
| BROCHE | cône ISO 40 – 10,5/14,5 kW |
| VITESSE DE BROCHE (trs/min) | 10.000 |
| MAGASIN D'OUTILS | Bras double 20 logements |
| ARROSAGE BASSE PRESSION | 2 bar – 40 l/min – bac d'arrosage = 125 litres |
| OPTION | Prédisposition pour arrosage par centre outil |
| CONVOYEUR A COPEAUX | tapis |
| OPTION | Pistolet de lavage |
| OPTION CN | Shopp Mill (Siemens) |
| Réseau Ethernet (Siemens) | |
| POIDS | 5 600 kg |
| PUISSANCE TOTALE INSTALLEE | 25 Kva |
REPMO, 377, Avenue du Président Wilson, 93214 SAINT-DENIS La Plaine Cedex


