L'art de produire

TOUR MORI-SEIKI SL 250 B / 500
(ref : 7336)
|
- Télécharger la fiche
- Imprimer
- Demande de renseignements
- occasion@repmo.fr
TOUR MORI-SEIKI SL 250 B / 500
| CN | MSD 501 II |
| Ø ADMISSIBLE AU DESSUS DU BANC mm | 680 |
| Ø D'USINAGE MAXI mm | 390 |
| Ø D'USINAGE STANDARD mm | 250 |
| Ø DU MANDRIN mm | 250 KITAGAWA |
| DISTANCE ENTRE POINTES mm | 575 |
| LONGUEUR D'USINAGE MAXI mm | 485 |
| Ø ALESAGE DE BROCHE mm | 86 |
| COURSES X Z mm | X 235 Z 495 |
| VITESSE DE BROCHE (trs/min) | 35/3.500 |
| NEZ DE BROCHE | A2 8" |
| PUISSANCE DU MOTEUR DE BROCHE Kw | 11/15 |
| TOURELLE | 12 postes |
| TENSION | 380 |
| ANNEE | 10:1998 |
MATERIEL REVISE GEOMETRIQUEMENT MECANIQUEMENT ELECTRIQUEMENT
CONVOYEUR / BRAS DE MESURE MANUEL / RECUPERATEUR DE PIECES / 9 PORTES OUTILS
CONVOYEUR / BRAS DE MESURE MANUEL / RECUPERATEUR DE PIECES / 9 PORTES OUTILS
REPMO, 377, Avenue du Président Wilson, 93214 SAINT-DENIS La Plaine Cedex




