L'art de produire

TOUR FEELER FTC 30
(ref : 7366)
|
- Télécharger la fiche
- Imprimer
- Demande de renseignements
- occasion@repmo.fr
TOUR FEELER FTC 30
| CN | FANUC OI-TC ECRAN 8.4 " LCD |
| Ø ADMISSIBLE AU DESSUS DU BANC mm | 580 |
| Ø D'USINAGE MAXI mm | 450 |
| Ø D'USINAGE STANDARD mm | 310 |
| Ø DU MANDRIN mm | 250 |
| LONGUEUR D'USINAGE MAXI mm | 670 |
| Ø ALESAGE DE BROCHE mm | 88 |
| COURSES X Z mm | X 250 Z 670 |
| VITESSE DE BROCHE (trs/min) | 3500 |
| NEZ DE BROCHE | A2 8 " |
| PUISSANCE DU MOTEUR DE BROCHE Kw | 18/22 |
| TOURELLE | 12 postes |
| TENSION | 380 v |
| ANNEE | 01/2009 |
| POIDS | 5100 kg |
MATERIEL REVISE GEOMETRIQUEMENT MECANIQUEMENT ELECTRIQUEMENT
CONVOYEUR / BENNE A COPEAUX / LOT DE PORTES OUTILS
CONVOYEUR / BENNE A COPEAUX / LOT DE PORTES OUTILS
REPMO, 377, Avenue du Président Wilson, 93214 SAINT-DENIS La Plaine Cedex




