L'art de produire

PERCEUSE GYSIN RH 40
(ref : STT 518)
|
- Télécharger la fiche
- Imprimer
- Demande de renseignements
- occasion@repmo.fr
PERCEUSE GYSIN RH 40
| TABLE A DEPLACEMENT TRANSVERSAL | 910 X 800 |
| DEPLACEMENT VERTICAL | 500 X 300 |
| COURSE DE LA TABLE | 1000 |
| COURSE DU CHARIOT | 860 |
| COURSE DU BRAS | 700 |
| COURSE DU FORREAU BROCHE | 300 |
| RAYON MINI | 580 |
| RAYON MAXI | 1420 |
| CONE DE BROCHE | CM5 |
| VITESSE DE BROCHE | 32 - 1800 TRS |
| PUISSANCE MOTEUR BROCHE | 4 CV |
| TENSION | TRI 380 V |
MACHINE REVISEE
VISU ACU-RITE 2 AXES
VISU ACU-RITE 2 AXES
REPMO, 377, Avenue du Président Wilson, 93214 SAINT-DENIS La Plaine Cedex




